İSTATİSTİKLER - KADIN

ALECİA SUTTON Sayı
MANOLYA KURTULMUŞ Sayı
DUYGU ÖZEN Sayı
ALECİA SUTTON Asist
MANOLYA KURTULMUŞ Asist
DUYGU ÖZEN Asist
ALECİA SUTTON Ribaund
MANOLYA KURTULMUŞ Ribaund
DUYGU ÖZEN Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING 9 9 0 779 503 276 18
2 OGM ORMANSPOR 9 8 1 725 646 79 17
3 EMLAK KONUT 9 6 3 650 637 13 15
4 ÇBK MERSİN 9 6 3 689 597 92 14
5 MEHMET KAVAN YAPI İZMİT BELEDİYESPOR 9 5 4 666 645 21 14
6 GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING 9 5 4 696 694 2 14
7 BEŞİKTAŞ 8 5 3 641 592 49 13
8 MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL 8 4 4 657 645 12 12
9 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TOROSLAR BASKETBOL 8 4 4 670 707 -37 12
10 BURSA ULUDAĞ BASKETBOL 8 3 5 670 694 -24 11
11 NESİBE AYDIN 8 3 5 586 610 -24 11
12 BOTAŞ 8 3 5 551 611 -60 11
13 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 8 1 7 661 711 -50 9
14 İLKEM YAPI TARSUS SPOR 8 1 7 579 688 -109 9
15 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 8 0 8 539 779 -240 8

İSTATİSTİKLER - ERKEK

GÖKBAY GÖK Sayı
TROY FRANKLİN JR Sayı
GÖKTÜRK GÖKALP URAL Sayı
GÖKBAY GÖK Asist
TROY FRANKLİN JR Asist
GÖKTÜRK GÖKALP URAL Asist
GÖKBAY GÖK Ribaund
TROY FRANKLİN JR Ribaund
GÖKTÜRK GÖKALP URAL Ribaund

PUAN DURUMU

# Takım O G M A Y Av P
1 SİGORTAM NET 9 8 1 724 666 58 17
2 SEMT77 YALOVASPOR 9 8 1 803 679 124 17
3 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9 6 3 738 684 54 15
4 GAZİANTEP BASKETBOL 9 6 3 723 695 28 15
5 PİZZA LAZZA HAREM SPOR 9 6 3 701 685 16 15
6 KONYASPOR 9 5 4 781 791 -10 14
7 ESENLER EROKSPOR 9 5 4 666 644 22 14
8 FENERBAHÇE KOLEJİ NOVOTEL 9 5 4 753 737 16 14
9 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 9 5 4 721 711 10 14
10 KAPAKLISPOR 9 4 5 770 807 -37 13
11 FİNAL SPOR 9 4 5 736 723 13 13
12 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL 9 4 5 669 678 -9 13
13 GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER 9 4 5 701 705 -4 13
14 ÇAYIROVA BELEDİYESİ 9 3 6 672 687 -15 12
15 OGM ORMANSPOR 9 3 6 701 777 -76 12
16 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR 9 2 7 689 734 -45 11
17 BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA 9 2 7 684 767 -83 11
18 MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL 9 1 8 802 864 -62 10

SON VİDEOLAR

DAHA FAZLA

SPONSORLAR